Model pricing at a glance
View model names and API IDs, and compare input, output and cache prices.
Pricing & PlansInitial price snapshot:
Anthropic
Claude Fable
3 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5-2 | 80% off | $1.60/M $8.00/M | $8.00/M $40.00/M | $0.04/M $0.20/M | $2.00/M $10.00/M |
Anthropic: Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.05/M $0.25/M | $2.50/M $12.50/M |
Anthropic: Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.20/M $1.00/M | $2.50/M $12.50/M |
Claude Opus
7 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $4.00/M $20.00/M | $0.04/M $0.20/M | $1.00/M $5.00/M |
Anthropic: Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Anthropic: Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Anthropic: Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Anthropic: Claude Opus 4.6 Thinking anthropic/claude-opus-4-6-thinking | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Anthropic: Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Anthropic: Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
Claude Sonnet
4 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $2.00/M $10.00/M | $0.02/M $0.10/M | $0.50/M $2.50/M |
Anthropic: Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $2.00/M $10.00/M | $0.04/M $0.20/M | $0.50/M $2.50/M |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | 80% off | $0.60/M $3.00/M | $3.00/M $15.00/M | $0.06/M $0.30/M | $0.75/M $3.75/M |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5 | 80% off | $0.60/M $3.00/M | $3.00/M $15.00/M | $0.06/M $0.30/M | $0.75/M $3.75/M |
Claude Haiku
2 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | 80% off | $0.02/M $0.10/M | $0.10/M $0.50/M | $0.002/M $0.01/M | $0.025/M $0.125/M |
Anthropic: Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5 | 80% off | $0.20/M $1.00/M | $1.00/M $5.00/M | $0.02/M $0.10/M | $0.25/M $1.25/M |
Claude Mythos
4 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Mythos Preview anthropic/claude-mythos-preview | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.20/M $1.00/M | $2.50/M $12.50/M |
Anthropic: Claude Mythos 5.2 anthropic/claude-mythos-5-2 | 80% off | $1.60/M $8.00/M | $8.00/M $40.00/M | $0.04/M $0.20/M | $2.00/M $10.00/M |
Anthropic: Claude Mythos 5.1 anthropic/claude-mythos-5-1 | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.05/M $0.25/M | $2.50/M $12.50/M |
Anthropic: Claude Mythos 5 anthropic/claude-mythos-5 | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.20/M $1.00/M | $2.50/M $12.50/M |
OpenAI
GPT-6
8 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT 6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | 80% off | $0.20/M $1.00/M | $1.00/M $5.00/M | $0.01/M $0.05/M | $0.25/M $1.25/M |
OpenAI: GPT 6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $2.00/M $10.00/M | $0.02/M $0.10/M | $0.50/M $2.50/M |
OpenAI: GPT 6 Sol openai/gpt-6-sol | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $2.00/M $10.00/M | $0.04/M $0.20/M | $0.50/M $2.50/M |
OpenAI: GPT 6 Rosalind openai/gpt-6-rosalind | 80% off | $3.00/M $15.00/M | $15.00/M $75.00/M | $0.30/M $1.50/M | $3.75/M $18.75/M |
OpenAI: GPT 6 Luna openai/gpt-6-luna | 80% off | $0.02/M $0.10/M | $0.10/M $0.50/M | $0.002/M $0.01/M | $0.025/M $0.125/M |
OpenAI: GPT 6 Cyber openai/gpt-6-cyber | 80% off | $4.00/M $20.00/M | $20.00/M $100.00/M | $0.40/M $2.00/M | $5.00/M $25.00/M |
OpenAI: GPT 6 Astra Law openai/gpt-6-astra-law | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.20/M $1.00/M | — |
OpenAI: GPT 6 Astra openai/gpt-6-astra | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $10.00/M $50.00/M | $0.20/M $1.00/M | $2.50/M $12.50/M |
GPT-5
26 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT 5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $2.40/M $12.00/M | $0.04/M $0.20/M | $0.50/M $2.50/M |
OpenAI: GPT 5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $6.00/M $30.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
OpenAI: GPT 5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | 80% off | $0.04/M $0.20/M | $0.24/M $1.20/M | $0.004/M $0.02/M | $0.05/M $0.25/M |
OpenAI: GPT 5.6 Cyber openai/gpt-5.6-cyber | 80% off | $2.50/M $12.50/M | $15.00/M $75.00/M | $0.25/M $1.25/M | $3.125/M $15.625/M |
OpenAI: GPT 5.6 openai/gpt-5.6 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $6.00/M $30.00/M | $0.10/M $0.50/M | $1.25/M $6.25/M |
OpenAI: GPT 5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | 80% off | $6.00/M $30.00/M | $36.00/M $180.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 5.5 Cyber Preview openai/gpt-5.5-cyber-preview | 80% off | $2.50/M $12.50/M | $15.00/M $75.00/M | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT 5.5 Cyber openai/gpt-5.5-cyber | 80% off | $2.50/M $12.50/M | $15.00/M $75.00/M | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT 5.5 openai/gpt-5.5 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $6.00/M $30.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: GPT 5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | 80% off | $6.00/M $30.00/M | $36.00/M $180.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | 80% off | $0.04/M $0.20/M | $0.25/M $1.25/M | $0.004/M $0.02/M | — |
OpenAI: GPT 5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | 80% off | $0.15/M $0.75/M | $0.90/M $4.50/M | $0.015/M $0.075/M | — |
OpenAI: GPT 5.4 openai/gpt-5.4 | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $3.00/M $15.00/M | $0.05/M $0.25/M | — |
OpenAI: GPT 5.3 Chat Latest openai/gpt-5.3-chat-latest | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | 80% off | $4.20/M $21.00/M | $33.60/M $168.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 5.2 Chat Latest openai/gpt-5.2-chat-latest | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.2 openai/gpt-5.2 | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.1 Chat Latest openai/gpt-5.1-chat-latest | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5.1 openai/gpt-5.1 | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5 Search Api openai/gpt-5-search-api | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5 Pro openai/gpt-5-pro | 80% off | $3.00/M $15.00/M | $24.00/M $120.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 5 Nano openai/gpt-5-nano | 80% off | $0.01/M $0.05/M | $0.08/M $0.40/M | $0.001/M $0.005/M | — |
OpenAI: GPT 5 Mini openai/gpt-5-mini | 80% off | $0.05/M $0.25/M | $0.40/M $2.00/M | $0.005/M $0.025/M | — |
OpenAI: GPT 5 Chat Latest openai/gpt-5-chat-latest | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5 Chat openai/gpt-5-chat | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5 openai/gpt-5 | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
Codex
8 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT 5.3 Codex Spark openai/gpt-5.3-codex-spark | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.3 Codex openai/gpt-5.3-codex | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.2 Codex openai/gpt-5.2-codex | 80% off | $0.35/M $1.75/M | $2.80/M $14.00/M | $0.035/M $0.175/M | — |
OpenAI: GPT 5.1 Codex Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | 80% off | $0.05/M $0.25/M | $0.40/M $2.00/M | $0.005/M $0.025/M | — |
OpenAI: GPT 5.1 Codex Max openai/gpt-5.1-codex-max | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5.1 Codex openai/gpt-5.1-codex | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: GPT 5 Codex openai/gpt-5-codex | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $2.00/M $10.00/M | $0.025/M $0.125/M | — |
OpenAI: Codex Auto Review openai/codex-auto-review | 80% off | $0.04/M $0.20/M | $0.24/M $1.20/M | $0.004/M $0.02/M | $0.05/M $0.25/M |
o-series reasoning
8 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: O4 Mini Deep Research openai/o4-mini-deep-research | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $1.60/M $8.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: O4 Mini openai/o4-mini | 80% off | $0.22/M $1.10/M | $0.88/M $4.40/M | $0.055/M $0.275/M | — |
OpenAI: O3 Pro openai/o3-pro | 80% off | $4.00/M $20.00/M | $16.00/M $80.00/M | — | — |
OpenAI: O3 Mini openai/o3-mini | 80% off | $0.22/M $1.10/M | $0.88/M $4.40/M | $0.11/M $0.55/M | — |
OpenAI: O3 Deep Research openai/o3-deep-research | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $8.00/M $40.00/M | $0.50/M $2.50/M | — |
OpenAI: O3 openai/o3 | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $1.60/M $8.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: O1 Pro openai/o1-pro | 80% off | $30.00/M $150.00/M | $120.00/M $600.00/M | — | — |
OpenAI: O1 2024 12 17 openai/o1-2024-12-17 | 80% off | $3.00/M $15.00/M | $12.00/M $60.00/M | $1.50/M $7.50/M | — |
GPT-4
12 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT 4o Search Preview openai/gpt-4o-search-preview | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT 4o Mini Search Preview openai/gpt-4o-mini-search-preview | 80% off | $0.03/M $0.15/M | $0.12/M $0.60/M | $0.015/M $0.075/M | — |
OpenAI: GPT 4o Mini openai/gpt-4o-mini | 80% off | $0.03/M $0.15/M | $0.12/M $0.60/M | $0.015/M $0.075/M | — |
OpenAI: GPT 4o 2024 05 13 openai/gpt-4o-2024-05-13 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $3.00/M $15.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o openai/gpt-4o | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT 4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | 80% off | $0.02/M $0.10/M | $0.08/M $0.40/M | $0.005/M $0.025/M | — |
OpenAI: GPT 4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | 80% off | $0.08/M $0.40/M | $0.32/M $1.60/M | $0.02/M $0.10/M | — |
OpenAI: GPT 4.1 openai/gpt-4.1 | 80% off | $0.40/M $2.00/M | $1.60/M $8.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: GPT 4 Turbo openai/gpt-4-turbo | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $6.00/M $30.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4 1106 Preview openai/gpt-4-1106-preview | 80% off | $2.00/M $10.00/M | $6.00/M $30.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4 0613 openai/gpt-4-0613 | 80% off | $6.00/M $30.00/M | $12.00/M $60.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4 openai/gpt-4 | 80% off | $6.00/M $30.00/M | $12.00/M $60.00/M | — | — |
GPT-3.5
4 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT 3.5 Turbo 1106 openai/gpt-3.5-turbo-1106 | 80% off | $0.20/M $1.00/M | $0.40/M $2.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 3.5 Turbo 0125 openai/gpt-3.5-turbo-0125 | 80% off | $0.10/M $0.50/M | $0.30/M $1.50/M | — | — |
OpenAI: GPT 3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | 80% off | $0.60/M $3.00/M | $0.80/M $4.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | 80% off | $0.10/M $0.50/M | $0.30/M $1.50/M | — | — |
GPT other
4 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT Rosalind Research openai/gpt-rosalind-research | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: GPT Rosalind Discovery openai/gpt-rosalind-discovery | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $5.00/M $25.00/M | $0.10/M $0.50/M | — |
OpenAI: GPT Daybreak Red Latest openai/gpt-daybreak-red-latest | 80% off | $2.50/M $12.50/M | $15.00/M $75.00/M | $0.25/M $1.25/M | $3.125/M $15.625/M |
OpenAI: GPT Daybreak Blue Latest openai/gpt-daybreak-blue-latest | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $4.00/M $20.00/M | $0.08/M $0.40/M | $1.00/M $5.00/M |
GPT image generation
8 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst openai/gpt-image-2.6-sunburst Image output $6.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 2.6 Flare openai/gpt-image-2.6-flare Image output $6.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 2.5 Sunburst openai/gpt-image-2.5-sunburst Image output $6.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 2.5 Flare openai/gpt-image-2.5-flare Image output $6.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 2 openai/gpt-image-2 Image output $6.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 1.5 openai/gpt-image-1.5 Image output $6.40 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | $2.00/M $10.00/M | $0.25/M $1.25/M | — |
OpenAI: GPT Image 1 Mini openai/gpt-image-1-mini Image output $1.60 | 80% off | $0.40/M $2.00/M | — | $0.04/M $0.20/M | — |
OpenAI: GPT Image 1 openai/gpt-image-1 Image output $8.00 | 80% off | $1.00/M $5.00/M | — | $0.25/M $1.25/M | — |
GPT voice / realtime
17 models
| Discount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT Realtime Mini openai/gpt-realtime-mini | 80% off | $0.12/M $0.60/M | $0.48/M $2.40/M | $0.012/M $0.06/M | — |
OpenAI: GPT Realtime 2.1 Mini openai/gpt-realtime-2.1-mini | 80% off | $0.12/M $0.60/M | $0.48/M $2.40/M | $0.012/M $0.06/M | — |
OpenAI: GPT Realtime 2.1 openai/gpt-realtime-2.1 | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $4.80/M $24.00/M | $0.08/M $0.40/M | — |
OpenAI: GPT Realtime 2 openai/gpt-realtime-2 | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $4.80/M $24.00/M | $0.08/M $0.40/M | — |
OpenAI: GPT Realtime 1.5 openai/gpt-realtime-1.5 | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $3.20/M $16.00/M | $0.08/M $0.40/M | — |
OpenAI: GPT Realtime openai/gpt-realtime | 80% off | $0.80/M $4.00/M | $3.20/M $16.00/M | $0.08/M $0.40/M | — |
OpenAI: GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | 80% off | $0.12/M $0.60/M | $0.48/M $2.40/M | — | — |
OpenAI: GPT Audio 1.5 openai/gpt-audio-1.5 | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT Audio openai/gpt-audio | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Transcribe Diarize openai/gpt-4o-transcribe-diarize | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Transcribe openai/gpt-4o-transcribe | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Mini Tts openai/gpt-4o-mini-tts | 80% off | $0.12/M $0.60/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Mini Transcribe openai/gpt-4o-mini-transcribe | 80% off | $0.25/M $1.25/M | $1.00/M $5.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Mini Realtime Preview 2024 12 17 openai/gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | 80% off | $0.12/M $0.60/M | $0.48/M $2.40/M | $0.06/M $0.30/M | — |
OpenAI: GPT 4o Mini Audio Preview 2024 12 17 openai/gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | 80% off | $0.03/M $0.15/M | $0.12/M $0.60/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Audio Preview 2025 06 03 openai/gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
OpenAI: GPT 4o Audio Preview 2024 12 17 openai/gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | 80% off | $0.50/M $2.50/M | $2.00/M $10.00/M | — | — |
Standard-period prices already include the effective multiplier; top-up bonuses, discounts and fees are calculated separately.